Manuale utente: guida completa su come funziona EFFATTA.
effatta.it / PREZZO
Scegli il piano su misura per te e clicca su SCEGLI EFFATTA

Iscriviti alla piattaforma EFFATTA compilando tutti i campi
Ora che sei registrato ACCEDI al tuo account e acquista il piano scelto da te

A destra trovi il tuo profilo, apri il menu a tendina e clicca su ACQUISTA

Seleziona il piano scelto e PAGA

effatta.it / ACCEDI
Non possiedi un account? Clicca su REGISTRATI

Iscriviti alla piattaforma EFFATTA compilando tutti i campi

REGISTRATI accettando TERMINI E CONDIZIONI e autorizzando APPOSIZIONE FIRMA DIGITALE

Accedi alla tua casella di posta elettronica, copia la password temporanea e clicca sul link ricevuto

ACCEDI inserendo mail e password temporanea

CAMBIA PASSWORD sostituendo la temporanea con una nuova scelta da te

Completa la registrazione

Inserisci i tuoi DATI FISCALI (a destra trovi il tuo Codice Destinatario)

Seleziona il tuo REGIME FISCALE tra quelli indicati nel menu a tendina

Prosegui cliccando su AGGIUNGI MODALITÀ DI PAGAMENTO, si aprirà nuova finestra DATI PAGAMENTO

Campi CONDIZIONI PAGAMENTO e MODALITÀ DI PAGAMENTO: seleziona la tua preferenza dal menu a tendina

Spunta le caselle e inserisci i dati richiesti

Concludi la registrazione spuntando CONSENSI TRATTAMENTO DATI PERSONALI e SALVA

La tua iscrizione EFFATTA!
effatta.it / ACCEDI
Inserisci le tue credenziali

Clicca su DOCUMENTI per controllare le fatture emesse/ricevute e creare una nuova fattura

Controlla le fatture EMESSE / RICEVUTE

Clicca su NUOVO per creare ed emettere una nuova fattura

Compila tutti i campi della sezione DESTINATARIO

Compila tutti i campi della sezione DATI FATTURA

Procedi spuntando le caselle necessarie

Se necessario inserisci COMMESSE E CONVENZIONI e carica ALLEGATI

SALVA E CONTROLLA

Verifica i dati inseriti prima di inviare (torna al documento se sbagliata)

La tua fattura EFFATTA!
effatta.it / ACCEDI
Clicca su PASSWORD DIMENTICATA

Inserisci la tua email e REIMPOSTA PASSWORD

Controlla la tua casella di posta elettronica

Copia la password temporanea assegnata

ACCEDI inserendo mail e password temporanea

CAMBIA PASSWORD sostituendo la temporanea con una nuova scelta da te

Codici errore SDI – Fatturazione elettronica
In questa pagina trovi un elenco sintetico dei principali codici di errore restituiti dal Sistema di Interscambio (SDI)
in caso di scarto della fattura elettronica. Le descrizioni sono riassuntive: per i dettagli completi fai sempre
riferimento alla documentazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
| Codice | Descrizione sintetica |
|---|---|
| 00001 | Nome del file non valido. |
| 00002 | Nome del file già utilizzato (duplicato). |
| 00003 | Dimensione del file superiore al limite consentito. |
| 00100 | Certificato di firma scaduto. |
| 00101 | Certificato di firma revocato. |
| 00102 | File non integro: firma non valida. |
| 00103 | File firmato senza riferimento temporale. |
| 00104 | Certification Authority non considerata affidabile. |
| 00105 | Riferimento temporale della firma non coerente. |
| 00106 | File o archivio vuoto oppure corrotto. |
| 00107 | Certificato di firma non valido. |
| 00200 | File non conforme al formato atteso. |
| 00201 | Superato il numero massimo di errori di formato. |
| 00300 | Identificativo fiscale del soggetto trasmittente non valido. |
| 00301 | Partita IVA del cedente/prestatore non valida. |
| 00302 | Codice fiscale del cedente/prestatore non valido. |
| 00303 | Partita IVA del rappresentante fiscale non valida. |
| 00304 | Codice fiscale del rappresentante fiscale non valido. |
| 00305 | Partita IVA del cessionario/committente non valida. |
| 00306 | Codice fiscale del cessionario/committente non valido. |
| 00311 | Codice destinatario non valido. |
| 00312 | Codice destinatario non attivo. |
| 00313 | Valore non valido nel campo ID Paese. |
| 00320 | Incoerenza tra partita IVA e codice fiscale (cedente). |
| 00321 | Altra incoerenza tra partita IVA e codice fiscale (cedente). |
| 00322 | Codice fiscale del cedente/prestatore non presente nel gruppo IVA. |
| 00323 | Autofattura con partita IVA del cedente cessata da oltre 5 anni. |
| 00324 | Incoerenza tra partita IVA e codice fiscale (cessionario/committente). |
| 00325 | Codice fiscale del cessionario/committente non appartiene al gruppo IVA. |
| 00326 | Codice fiscale del cessionario/committente non presente nel gruppo IVA. |
| 00330 | Indirizzo PEC indicato differente da quello presente per SDI. |
| 00398 | Codice ufficio specifico presente in anagrafica anche se è usato codice “centrale”. |
| 00399 | Codice fiscale del cessionario/committente risulta presente in IPA con codice destinatario 999999. |
| 00400 | Riga con IVA zero senza valorizzazione del campo Natura. |
| 00401 | Riga con IVA diversa da zero ma con campo Natura valorizzato. |
| 00403 | Data fattura successiva alla data di ricezione da parte di SDI. |
| 00404 | Fattura duplicata (numero già presente per lo stesso soggetto). |
| 00409 | Fattura duplicata all’interno dello stesso lotto. |
| 00411 | Riga con ritenuta “SI” ma blocco dati ritenuta mancante nei dati generali. |
| 00413 | Nel blocco cassa previdenziale con IVA zero manca il campo Natura. |
| 00414 | Nel blocco cassa previdenziale con IVA diversa da zero il campo Natura non deve essere presente. |
| 00415 | Blocco cassa previdenziale con ritenuta “SI” ma mancano i dati ritenuta nei dati generali. |
| 00417 | Almeno uno tra partita IVA e codice fiscale del cessionario/committente deve essere valorizzato. |
| 00418 | Data della nota di credito antecedente alla data della fattura collegata. |
| 00419 | Presente un’aliquota IVA senza il corrispondente blocco di dati riepilogo. |
| 00420 | In dati riepilogo con esigibilità IVA “S” non è ammesso Natura = N6. |
| 00421 | Imposta non calcolata secondo le regole delle specifiche tecniche. |
| 00422 | Imponibile non calcolato secondo le regole delle specifiche tecniche. |
| 00423 | Prezzo totale non calcolato secondo le regole delle specifiche tecniche. |
| 00424 | L’aliquota IVA deve essere indicata come valore percentuale. |
| 00425 | Numero fattura privo di qualsiasi carattere numerico. |
| 00427 | Codice destinatario con lunghezza non coerente con il formato di trasmissione. |
| 00428 | Formato del documento non compreso tra quelli ammessi dalla normativa. |
| 00429 | Nel riepilogo IVA il campo Natura manca a fronte di aliquota IVA pari a zero. |
| 00430 | Nel riepilogo IVA il campo Natura è valorizzato con aliquota IVA diversa da zero. |
| 00437 | Sconto/maggiorazione sul totale documento con valori percentuale/importo non compilati. |
| 00438 | Sconto/maggiorazione sul prezzo unitario con valori percentuale/importo non compilati. |
| 00459 | Valore “RF03” non ammesso per il campo RegimeFiscale. |

